STFB六柱全相过电压保护器
一、概述:
STFB六柱全相过电压保护器(以下简称STFB),是一种功能完善的氧化锌型过电压保护器。采用无间隙结构,无动作分散性,动作值稳定可靠且不受各种波形影响,无间隙结构设计使其内部的金属氧化物电阻片利于密封,其密封效果好避免了由于密封不良引起的过电压保护器损坏事故。一体组合式设计对相间、相地绝缘进行独立保护,对雷电大气过电压和操作过电压提供全面保护。
二、产品型号说明
三、典型技术参数
STFB-D系列
电机额定电压(kV) | 有 效 值 | 3.15 | 6.3 | 10.5 | |
保护装置额定电压(kV) | 4.0 | 8.0 | 13.5 | ||
保护装置持续运行电压(kV) | 3.15 | 6.3 | 10.5 | ||
直流1mA参考电压不小于(kV) | 相-相 | 7.0 | 14.0 | 23.2 | |
相-地 | 5.7 | 11.2 | 18.6 | ||
250A操作冲击电流残压不大于(kV) | 相-相 |
峰 值 | 9.4 | 18.7 | 31.0 |
相-地 | 7.6 | 15.0 | 25.0 | ||
5000A雷电冲击电流残压不大于(kV) | 相-相 | 11.5 | 23.0 | 38.0 | |
相-地 | 9.5 | 18.7 | 31.0 | ||
4/10μs大电流冲击耐压(KA) | 100 | ||||
2000μs方波通流容量(A) | 200-600 |
STFB-Z系列
系统标准电压(kV) | 有 效 值 | 3 | 6 | 10 | 20 | 35 | |
保护装置额定电压(kV) | 5.0 | 10.0 | 17.0 | 32.0 | 51.0 | ||
保护装置持续运行电压(kV) | 4.0 | 8.0 | 13.6 | 24.0 | 40.8 | ||
直流1mA参考电压不小于(kV) | 相-相 | 7.5 | 15.0 | 25.0 | 50.0 | 84.0 | |
相-地 | 7.2 | 14.4 | 24.0 | 48.0 | 73.0 | ||
250A操作冲击电流残压不大于(kV) | 相-相 |
峰 值 | 11.5 | 23.0 | 38.3 | 72.0 | 134.0 |
相-地 | 11.5 | 23.0 | 38.3 | 68.0 | 114.0 | ||
5000A雷电冲击电流残压不大于(kV) | 相-相 | 13.5 | 27.0 | 45.0 | 95.0 | 150.0 | |
相-地 | 13.5 | 27.0 | 45.0 | 85.0 | 134.0 | ||
4/10μs大电流冲击耐压(KA) | 100 | ||||||
2000μs方波通流容量(A) | 200-600 |
STFB-R系列
系统标准电压(kV) | 有 效 值 | 3 | 6 | 10 | 20 | 35 | |
保护装置额定电压(kV) | 5.0 | 10.0 | 17.0 | 32.0 | 51.0 | ||
保护装置持续运行电压(kV) | 4.0 | 8.0 | 13.6 | 24.0 | 40.8 | ||
直流1mA参考电压不小于(kV) | 相-相 | 7.5 | 15.0 | 25.0 | 50.0 | 84.0 | |
相-地 | 7.2 | 14.4 | 24.0 | 48.0 | 73.0 | ||
500A操作冲击电流残压不大于(kV) | 相-相 |
峰 值 | 10.5 | 21.0 | 35.0 | 72.0 | 122.0 |
相-地 | 10.5 | 21.0 | 35.0 | 68.0 | 105.0 | ||
5000A雷电冲击电流残压不大于(kV) | 相-相 | 13.5 | 27.0 | 46.0 | 95.0 | 150.0 | |
相-地 | 13.5 | 27.0 | 46.0 | 85.0 | 134.0 | ||
4/10μs大电流冲击耐压(KA) | 100 | ||||||
2000μs方波通流容量(A) | 200-600 |
四、正常使用条件:
1、适用于户内;
2、环境温度-25℃ ~ +40℃;
3、海拔高度2000m及以下(高于2000m应选用专用高原型产品);
4、电源频率不小于48Hz,不大于62Hz;
5、地震烈度8度及以下;
6、最大风速35m/s及以下;
7、重污秽地区需注明;
8、安装点持续电压波动不应超过保护器持续运行电压。